品牌: | SHINETSU/信越 |
品名: | 潤滑脂 |
型號: | G-30M |
外觀: | 灰白色油脂狀 |
規(guī)格: | 1KG |
日本ShinEtsu信越G-30M硅潤滑油是以硅酮油為基礎(chǔ)原油,配以適當(dāng)比例的增粘劑、防氧化劑等。與普通石油類不同的是可在大幅度溫度范圍內(nèi)使用,其熱氧化穩(wěn)定性、耐水性高優(yōu),且不起化學(xué)變化,高般機(jī)械都可以使用。其在低溫領(lǐng)域內(nèi)潤滑效果更佳,低溫潤滑用,濃度(潤滑油的硬度),F(xiàn)、L、M、H次序變硬。
耐熱耐寒性:作為基礎(chǔ)油的硅油具有耐熱和耐寒性,滴點(diǎn)溫度高,離油度和揮發(fā)量少。
耐水性:對水分或潮氣具有抵抗性。將潤滑脂長時間浸泡在水中,除表面發(fā)白外,其內(nèi)部幾乎沒有變化。
安全性:作為基礎(chǔ)油的硅油具有生理惰性,因此對于人體具有很高的安全性。效率:有機(jī)硅在使用量少的情況下也能充分發(fā)揮性能。
產(chǎn)品應(yīng)用:耐熱耐寒,機(jī)械、軸承、齒輪、導(dǎo)軌、密封、潤滑。
項(xiàng)目 | G-30M | G-40M | G-501 | G-330 | G-331 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 低溫潤滑用 | 高溫潤滑用 | 塑料潤滑用 | 扭拒、阻尼用 | 扭拒、阻尼用 |
外觀 | 灰白色膏狀 | 法茶色脂狀 | 白色、淡黃色膏 狀 | 白色膏狀 | 白色膏狀 |
比重 (25℃) | 1 | 1.05 | 0.92 | 1.15 | 1.15 |
粘稠度25℃ /JIS混合 | 240~280 | 240~280 | 306 | 285(未混合) | 305(未混合) |
滴點(diǎn)(℃) | 200以上 | 200以上 | |||
離油度(%) 150℃ | 2.3(100小 時) | 5.9(100小 時) | 2.5(24小時) | 0.01 (100C/24小 時) | 0.01 (100℃/24小時) |
氧化穩(wěn)定性 (MPa) 150℃/50小 時 | 0.03 | 0.01 | |||
耐水性(%) | 1 | ||||
工作穩(wěn)定性 10/轉(zhuǎn) | 400(最高) | 360(最高) | |||
低溫扭矩值 (啟動/連 續(xù)) | -60℃ (2710/950) | -20℃ (850/470) | -50℃ (2150/1050) | ||
低溫扭矩值 | (-60℃)1秒 | (-20℃)5秒以 下 | |||
游離酸或游離 堿 | 中性 | 中性 | |||
使用溫度范圍 (C) | -60~+180 | -30~+200 | -50~+150 | -30~+150 | -30~+150 |
揮發(fā)量(%) | 0.41 (150℃/100 小時) | 0.3 (150℃/100小 時) | 0.1 (150℃/24小 時) | 0.05 (105℃/24小 時) | 0.05 (105℃/24小時) |
低分子有機(jī)硅 含量(ppm) | 100以下 | 100以下 | 100以下 |
手機(jī)網(wǎng)站
東莞市鴻仁電子材料有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺管理】 訪問量: 主要經(jīng)營:電子膠水、道康寧散熱膏、信越導(dǎo)熱膏
鄭先生
電話
手機(jī)站