不流動 | 是 |
產(chǎn)品技術(shù) | RTV粘臺劑與密封劑 |
介電常數(shù)100 Hz | 2.83 |
介電常數(shù)100 kHz | 2.83 |
介電強度 | 500 volts per mil v/mil |
低氣味 | 是 |
體積電阻率 | 4.4e+014 ohm-centimeters |
保質(zhì)期 | 360 Days |
加工 | 單組分 |
固化特點 | 室溫長工作時間>10分鐘 |
固化類型 | 甲氧基固化,縮合固化,脫醵型 |
基材 | FR4,塑料,金屬,鋁材,陶瓷 |
室溫固化-小時數(shù) | 48 Hours |
延伸率 | 660% |
抵御 | 溫度非常高(超過 350°F/177℃) |
抵御種類 | 抗氧化,抗紫外線,熱阻,耐息 氧,防水 |
拉伸強度 | 940 psi |
損耗因子100 Hz | 0.001 |
損耗因子 100 kHz | 0.001 |
無底涂劑的粘合力 | 無需底涂 |
無溶劑 | 是 |
比重@25C | 1.1 |
溫度穩(wěn)定性 | 弱/低,強/高 |
溫度范圍 | -45 to 200℃ |
熱固性 | 是 |
特性 | MIL規(guī)格,伸長率非常高> 500%,單組份 |
疏水 | 是 |
相對濕度50%時的表干時間 | 55 Minutes |
硬度 | 中等硬度40A-60A |
硬度-Shore A | 45 Shore A |
粘度/流動性 | 不流動/觸變 |
線性熱膨脹系數(shù) | 370 um/m/Deg C |
組分 | 單組份 |
聚酯纖維 | 是 |
觸變性 | 是 |
防水 | 是 |
非流動 | 是 |
顏色 | 半通明/通明,灰色 |
道康寧3145RTV粘合劑/密封劑-透明:半透明;單組分,無需混合;室溫濕氣固化,無需烘爐;無溶劑,無需通風(fēng);固化系統(tǒng)可以通過加熱加速,以便提高在線處理速度;涂敷之后不流動; Mil Spec A-46146 QPL(合格產(chǎn)品名錄);高抗拉強度; 延伸率高,可緩沖振動/機械沖擊,降低應(yīng)力。
一般特性 -> 不含溶劑/氣味少/熱固化/觸變的
產(chǎn)品使用特性 -> 補充零件 -> 單組分
固化特性 -> 甲氧基固化/縮和固化/脫醇固化/低溫穩(wěn)定性/高溫穩(wěn)定性
相容性 -> 塑料/聚酯/陶瓷
穩(wěn)定性 -> 抗氧化/耐水的/耐熱性/耐臭氧性/防紫外輻射
粘度/ 濃度相關(guān)特性 -> 不衰退
粘接性 -> 與FR4的粘接性/與塑料的粘接性/與金屬的粘接性/與鋁的粘接性/與陶瓷的粘接性/無底漆粘接性
手機網(wǎng)站
東莞市鴻仁電子材料有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺管理】 訪問量: 主要經(jīng)營:電子膠水、道康寧散熱膏、信越導(dǎo)熱膏
鄭先生
電話
手機站