UL 94 V-0@6.0毫米厚度 | 是 |
UL 94 V-0@8.4毫米厚度 | 是 |
介電常數(shù)100 Hz | 2.72 |
介電常數(shù)100 kHz | 2.68 |
介電強度 | 500 volts per mil v/mil |
低氣味 | 是 |
體積電阻率 | 2.9e+014 ohm-centimeters |
保質(zhì)期 | 720 Days |
動力粘度 | 3500 Centipoise |
可操作時間 | 90 Minutes |
可流動 | 是 |
固化類型 | 加成固化 |
室溫固化-小時數(shù) | 48 Hours |
導(dǎo)熱率 | 0.27 Watts per meter K |
抵御種類 | 抗氧化,耐臭氧,熱阻,抗紫外 線,防水 |
損耗因子100 Hz | 0.00257 |
損耗因子100 kHz | 0.00133 |
無溶劑 | 是 |
比重@25C | 1.03 |
混合比例 | 主劑:固化劑10:1混臺 |
溫度穩(wěn)定性 | 強高,弱/低 |
溫度范圍 | -45 to 200℃ |
熱固化 | 35 Minutes@100 Deg C,20 Minutes@125 Deg C,10 Minutes@150 Deg C |
熱固性 | 是 |
疏水 | 是 |
硬度-Shore A | 43 Shore A |
組分 | 雙組份 |
聚酯纖維 | 是 |
自流平 | 是 |
防水 | 是 |
顏色 | 透明 |
手機網(wǎng)站
東莞市鴻仁電子材料有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺管理】 訪問量: 主要經(jīng)營:電子膠水、道康寧散熱膏、信越導(dǎo)熱膏
鄭先生
電話
手機站