介電常數(shù)100 Hz | 2.8287 |
介電常數(shù)100 kHz | 2.7843 |
介電強(qiáng)度 | 675 volts per mil v/mil |
介電強(qiáng)度(kV/mm) | 26 kV/mm |
可操作時(shí)間 | 120 Minutes |
導(dǎo)熱率 | 0.66 Watts per meter K |
損耗因子 100 Hz | 0.0173 |
損耗因子100 kHz | 0.0025 |
硬度-Shore A | 52 Shore A |
粘度 | 2800 mPa.s |
粘度(組分A) | 2400 mPa.s |
粘度(組分B) | 2394 mPa.s |
組分 | 雙組份 |
顏色 | 深灰色 |
手機(jī)網(wǎng)站
東莞市鴻仁電子材料有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺管理】 訪問量: 主要經(jīng)營:電子膠水、道康寧散熱膏、信越導(dǎo)熱膏
鄭先生
電話
手機(jī)站